• القائمة الكاملة

    اتعرّف على مأكولاتنا المختلفة.. وجبات ومشروبات لذيذة، وغيرهم كتير!

 
 
متوسط الوزن (جم)
طاقة (كال)
بروتين (جم)
الدهون (جم)
صوديوم (مجم)
بيج ماك® بيج ماك® 234 604 31 30 476
بيج تايستي® بيج تايستي® 337 854 47 50 589
دوبل بيج تايستي® دوبل بيج تايستي® 456 1186 75 74 590
ماك رويال® ماك رويال® 303 786 41 46 649
دوبل ماك رويال® دوبل ماك رويال® 436 786 41 46 649
ليتل تايستي ليتل تايستي 183 467 26 26 336
تشيز برجر تشيز برجر 122 340 18 14 355
دوبل تشيز برجر دوبل تشيز برجر 173 495 29 26 356
تشيز برجر ديلوكس تشيز برجر ديلوكس 156 398 18 22 374
ماك دوبل® ماك دوبل® 166 448 26 22 430
بيف برجر بيف برجر 108 286 17 10 352
دوبل بيف برجر دوبل بيف برجر 145 390 24 18 355
ماك تشيكن® ماك تشيكن® 197 511 19 26 433
دوبل ماك تشيكن دوبل ماك تشيكن 269 663 30 35 433
بيج تيستي تشيكن بيج تيستي تشيكن 532 1310 60 65 950
تشيكن ماك تشيكن ماك 197 511 19 26 433
تشيكن فيليه عادى تشيكن فيليه عادى 229 467 21 17 972
تشيكن ماكدو تشيكن ماكدو 131 350 14 17 282
سلطة خضرا سلطة خضرا 284 274 14 21 34
عصير برتقال عصير برتقال 448 182 3 2 44
كوكاكولا كوكاكولا 588 237 0 0 11
سبرايت سبرايت 588 270 0 0 0
فانتا فانتا 588 313 0 0 28
مياه معدنية مياه معدنية 600 0 0 0 10
 آپل پأي آپل پأي 81 247 2 14 174
ماك فلوري اوريو ماك فلوري اوريو 202 370 8 11 205
ماك مافن بالبيض ماك مافن بالبيض 132 274 18 12 238
ماك فلافل ماك فلافل 168 358 10 11 730
تشيكين ماك مافِن تشيكين ماك مافِن 125 356 16 20 196
ماك مافن صوصج ماك مافن صوصج 104 229 15 9 149
راب بيض بالجبنة راب بيض بالجبنة 190 411 24 19 603
راب صوصج بالبيض راب صوصج بالبيض 214 448 28 21 603
هاش براونز هاش براونز 57 117 1 7 285
بيج بركفاست بيج بركفاست 185 327 25 16 311
Loading products...